| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 十九 | 1 二十 | 2 廿一 | 3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 |
7 白露 | 8 廿七 | 9 廿八 | 10 教师节 | 11 八月 | 12 初二 | 13 初三 |
14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 |
21 十一 | 22 十二 | 23 秋分 | 24 十四 | 25 中秋节 | 26 十六 | 27 十七 |
28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 1 国庆节 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 |
5 廿五 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 寒露 | 9 廿九 | 10 九月 | 11 初二 |
2026 年 9 月 4 日
农历:七月廿三
干支:丙午马年 丙申月 辛巳日
生肖:马
节气:
3天后是白露
假日:距中秋节假期还有21天
数九:2026年12月22日数九
宜:
嫁娶
订盟
纳采
作灶
冠笄
裁衣
会亲友
纳畜
牧养
安机械
开市
立券
纳财
安床
忌:掘井
出行
破土
行丧
安葬
冲:蛇日冲猪( 乙亥 )
煞:煞东