| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 儿童节 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 芒种 | 6 廿一 | 7 廿二 |
8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 |
15 五月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 端午节 | 20 初六 | 21 夏至父亲节 |
22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 |
29 十五 | 30 十六 | 1 建党节 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 |
6 廿二 | 7 小暑 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 |
2026 年 6 月 5 日
农历:四月二十
干支:丙午马年 甲午月 庚戌日
生肖:马
节气:
芒种
假日:距端午节假期还有14天
数九:2026年7月15日入伏
宜:
嫁娶
祭祀
开光
祈福
求嗣
出行
出火
拆卸
动土
修造
进人口
入宅
移徙
安床
挂匾
交易
立券
栽种
纳畜
入殓
破土
启钻
安葬
忌:无
冲:狗日冲龙( 甲辰 )
煞:煞北