| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 全国中小学生安全教育日 | 31 十三 | 1 愚人节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 清明 |
6 十九 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 |
13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三月 | 18 初二 | 19 初三 |
20 谷雨 | 21 初五 | 22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 |
27 十一 | 28 十二 | 29 十三 | 30 十四 | 1 劳动节 | 2 十六 | 3 十七 |
4 青年节 | 5 立夏 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 廿三 | 10 母亲节 |
2026 年 4 月 20 日
农历:三月初四
干支:丙午马年 壬辰月 甲子日
生肖:马
节气:
谷雨
假日:距劳动节假期还有11天
数九:2026年7月15日入伏
宜:
开市
交易
立券
挂匾
祭祀
开光
祈福
求嗣
安床
解除
修造
安葬
忌:纳采
问名
订盟
嫁娶
入宅
开仓
出火
动土
破土
纳畜
伐木
冲:鼠日冲马( 戊午 )
煞:煞南